મોડેલ | 10 | 40 | 80 | ૧૫૦ | ૩૦૦ | ૪૦૦ |
મહત્તમ ઉત્પાદન ક્ષમતા (કિલો/સમય) | 10 | 40 | 80 | ૧૫૦ | ૩૦૦ | ૪૦૦ |
કોટિંગ ડ્રમનો વ્યાસ (મીમી) | ૫૮૦ | ૭૮૦ | ૯૩૦ | ૧૨૦૦ | ૧૩૫૦ | ૧૫૮૦ |
કોટિંગ ડ્રમની ગતિ શ્રેણી (rpm) | ૧-૨૫ | ૧-૨૧ | ૧-૧૬ | ૧-૧૫ | ૧-૧૩ | |
હોટ એર કેબિનેટની શ્રેણી (℃) | સામાન્ય તાપમાન -80 | |||||
ગરમ હવા કેબિનેટ મોટરની શક્તિ (kw) | ૦.૫૫ | ૧.૧ | ૧.૫ | ૨.૨ | 3 | |
એર એક્ઝોસ્ટ કેબિનેટ મોટરની શક્તિ (kw) | ૦.૭૫ | ૨.૨ | 3 | ૫.૫ | ૭.૫ | |
મશીનનું કુલ કદ (મીમી) | ૯૦૦*૮૪૦* ૨૦૦૦ | ૧૦૦૦*૮૦૦* ૧૯૦૦ | ૧૨૦૦*૧૦૦૦* ૧૭૫૦ | ૧૫૫૦*૧૨૫૦* ૨૦૦૦ | ૧૭૫૦*૧૫૦૦* ૨૧૫૦ | ૨૦૫૦*૧૬૫૦* ૨૩૫૦ |
મશીન વજન (કિલો) | ૨૨૦ | ૩૦૦ | ૪૦૦ | ૬૦૦ | ૮૦૦ | ૧૦૦૦ |
તે લાંબા સમયથી સ્થાપિત હકીકત છે કે રીડર સંતુષ્ટ થશે
જોતી વખતે પૃષ્ઠ વાંચી શકાય તેવું.